【川崎市】外壁塗装の補助金&助成金|その他リフォームでも安くなる
ここでは川崎市で使える外壁塗装などリフォームについての補助金&助成金についてまとめています。
もし川崎市で信頼できる塗装業者を探しているなら、ヌリカエという無料見積もりサイトがオススメです。
外壁や屋根リフォームの適正価格が分かる上に、川崎市の優良塗装会社を紹介してくれます。
専門スタッフによるリフォーム相談も無料。
\すべて無料/
※相見積もりで安くなる
【PR】
このページの目次
- 川崎市のリフォーム補助金&助成金リスト
- 川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度
- 川崎市マンション耐震診断に係る予備診断事業
- 川崎市マンション耐震改修等事業助成制度
- 浸水低地改良資金貸付事業
- 水洗便所設備費助成事業
- 水洗便所改造等資金融資あっせん事業
- 水洗化改造特別助成工事事業
- 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助事業(スマートハウス補助金)(個人住宅)
- 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金(スマートハウス補助金)(共同住宅)
- 川崎市身体障害者住宅資金融資利子補給事業
- 川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業
- 川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度
- 川崎市木造住宅耐震改修助成制度
- 川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度
- 川崎市耐震シェルター等設置助成制度
- 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金
- 川崎市のおすすめリフォーム業者
- 株式会社アビエス
- 株式会社今井工務店
- 株式会社今井工務店
- 株式会社ガイアフィールド
- 株式会社マツドリフォーム
- 株式会社マツドリフォーム
- 株式会社光正工務店
- 株式会社飯島工務店
- 大和塗装
- 伊藤工務店
- 株式会社工藤工務店
- 潟Cマムラ
- イグチ工務店
- 三嶋塗装
- 有限会社菅野工務店
- 日栄塗装工業
- 株式会社令和コーポレーション
- 高橋工務店
- 福吉塗装
- リフォームプランニング株式会社
- 株式会社CONYJAPANスペースアップ川崎店
- 株式会社リブインテック
- 田中技建合同会社
- 有限会社グリーンテックミスタービルド生田
- 株式会社KUNI建築工房
- 潟Aール・エヌ・ゴトー
- 有限会社小宮建具店
- 株式会社ニシムラ
- 有限会社神永建設
- 株式会社春日建設
川崎市のリフォーム補助金&助成金リスト
川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度
事業名 | 川崎市マンション段差解消工事等費用助成制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 |
補助率など | 段差解消工事等に要した費用の3分の1かつ、1住戸1万円を限度 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/kurashi/category/24-4-16-2-0-0-0-0-0-0.html |
役所の担当課 | まちづくり局住宅政策部住宅整備推進課 044-200-0518 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市マンション耐震診断に係る予備診断事業
事業名 | 川崎市マンション耐震診断に係る予備診断事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 全額市負担 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017909.html |
役所の担当課 | まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 044-200-3017 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市マンション耐震改修等事業助成制度
事業名 | 川崎市マンション耐震改修等事業助成制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | <耐震設計> 補助率:3分の2、限度額:5万円/戸 <耐震改修> 補助率:15.2%、限度額:30万円/戸 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000017959.html |
役所の担当課 | まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 044-200-3017 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
浸水低地改良資金貸付事業
事業名 | 浸水低地改良資金貸付事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Fその他 (5)その他 |
対象工事 | 家屋が低地にあり、降雨等により浸水する土地の嵩上等の改良を行うもの |
補助率など | 200万円以内 |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 上下水道局下水道部下水道管理課 044-200-2922 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
水洗便所設備費助成事業
事業名 | 水洗便所設備費助成事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
対象工事 | Gその他 公共下水道接続に伴う工事 |
補助率など | 大便器1個に1万円、2個以上の場合1個につき5千円 |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 上下水道局下水道部下水道管理課 044-200-2922 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
水洗便所改造等資金融資あっせん事業
事業名 | 水洗便所改造等資金融資あっせん事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
対象工事 | Gその他 公共下水道接続に伴う工事 |
補助率など | 1設備工事あたり45万円を限度として融資をあっせん |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 上下水道局下水道部下水道管理課 044-200-2922 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
水洗化改造特別助成工事事業
事業名 | 水洗化改造特別助成工事事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 |
対象工事 | Gその他 公共下水道接続に伴う工事 |
補助率など | 生活保護を受けている世帯が対象となり全額局負担 |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 上下水道局下水道部下水道管理課 044-200-2922 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助事業(スマートハウス補助金)(個人住宅)
事業名 | 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助事業(スマートハウス補助金)(個人住宅) |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 エネルギー管理装置(HEMS)に加え、以下のシステムを1つ以上導入する場合補助対象となる。 ・太陽光発電システム ・家庭用燃料電池システム(エネファーム) ・定置用リチウムイオン蓄電池システム ・ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H) ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH) ・ZEH Oriented ・ZEH+ ※補助には条件・基準があるため詳細はHPを参照ください。 |
補助率など | ・太陽光発電:1kWあたり2.3万円(上限8万円) ・家庭用燃料電池(エネファーム):3万円 ・定置用リチウムイオン蓄電システム:1KWhあたり1万円(上限10万円) ・ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H):5万円 ※EV・PHVを新規で同時購入する場合:EV・PHVの駆動用バッテリーの容量1KWh あたり1万円を加算(加算額の上限は蓄電システムと合わせて10万円) ・ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH):10万円 ・ZEH Oriented:10万円 ・ZEH+:13万円 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032302.html |
役所の担当課 | 環境局地球環境推進室 044-200-2514 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金(スマートハウス補助金)(共同住宅)
事業名 | 住宅用創エネ・省エネ・蓄エネ機器導入補助金(スマートハウス補助金)(共同住宅) |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 エネルギー管理装置(HEMS)に加え、以下のシステムを1つ以上導入する場合補助対象となる。 ・定置用リチウムイオン蓄電池システム ・ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H) ・高効率照明 ・開口部断熱(専有部分) ※補助には条件・基準があるため詳細はHPを参照ください。 |
補助率など | ・太陽光発電:1kWあたり2.3万円(上限8万円) ・定置用リチウムイオン蓄電システム:1KWhあたり1万円(上限10万円) ・ビークル・トゥ・ホームシステム(V2H):5万円 ・高効率照明:経費の1/10(上限10万円) ・開口部断熱(専有部分):経費の1/10(上限5万円) |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/300/page/0000032302.html |
役所の担当課 | 環境局地球環境推進室 044-200-2514 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市身体障害者住宅資金融資利子補給事業
事業名 | 川崎市身体障害者住宅資金融資利子補給事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 身体障害者の居住の用に供する住宅の購入、建設、または増築 |
補助率など | 返済利子のうち、年利3%を超えた分 |
詳細URL | 0 |
役所の担当課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 044-200-2653 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業
事業名 | 川崎市在宅重度障害者(児)やさしい住まい推進事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 在宅の障害者が現に居住している既存住宅をその障害の状況に適するように改良する工事 |
補助率など | 当該対象者の属する世帯のうち、最多課税者の市民税(所得割)額によることとする。(世帯は18歳以上の場合は本人と配偶者、18歳未満の場合は住民基本台帳同一の世帯に属する方とします。) ・3.3万円未満・・・自己負担なし ・3.3万円以上23.5万円未満・・・所要額の1/4 ・23.5万円以上46万円未満・・・所要額1/2 ・46万円以上・・・全額自己負担 ・移動機器(修正)・環境制御装置(修理)・・・自己負担なし |
詳細URL | htpp://www.city.kawasaki.jp/350/page/0000024677.html |
役所の担当課 | 健康福祉局障害保健福祉部障害福祉課 044-200-2653 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度
事業名 | 川崎市特定建築物等耐震改修等事業助成制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 【特定建築物・小規模福祉施設等】 <耐震診断> 補助率:2/3 限度額:230万円/棟 面積が1,000u以内の部分は3,600円/u 面積が1,000uを超えて2,000u以内の部分は1,540円/u 面積が2,000uを超える部分は1,030円/u <耐震設計> 補助率:2/3 限度額:140万円/棟 <耐震改修> 補助率:23% 限度額:1,000万円/棟 ※用途等に応じた面積上限あり 【大規模特定建築物】 <耐震設計> 特定建築物・小規模福祉施設等に同じ(但し別途国からの直接補助有) <耐震改修> 補助率:23%(別途国からの直接補助有) 限度額:4,000万円/棟 ※用途等に応じた面積上限あり |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000050671.html |
役所の担当課 | まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 044-200-3017 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市木造住宅耐震改修助成制度
事業名 | 川崎市木造住宅耐震改修助成制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 【一般世帯】 <精密診断・補強計画> 補助率:2/3 限度額:15万円/戸 <工事監理・補強工事> 補助率:2/3 限度額:85万円/戸 ※部分改修工事の場合 60万円/戸 【市民税非課税世帯】 <精密診断・補強計画> 補助率:3/4 限度額:15万円/戸 <工事監理・補強工事> 補助率:3/4 限度額:135万/戸 ※部分改修工事の場合 95万円/戸 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000032250.html |
役所の担当課 | まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 044-200-3017 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度
事業名 | 川崎市木造住宅耐震診断士派遣制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (2)耐震診断 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 全額市負担 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000002325.html |
役所の担当課 | まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 044-200-3017 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市耐震シェルター等設置助成制度
事業名 | 川崎市耐震シェルター等設置助成制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 【耐震シェルター】 補助率:9/10 限度額:30万円/棟 【防災ベッド】 補助率:9/10 限度額:10万円/人 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000075932.html |
役所の担当課 | まちづくり局市街地整備部防災まちづくり推進課 044-200-3017 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市ブロック塀等撤去促進助成金
事業名 | 川崎市ブロック塀等撤去促進助成金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Fその他 (5)その他 安全性の確認できないブロック塀対策 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 施工業者に支払った金額のうち、ブロック塀等の撤去に要する費用の1/2。 ただし上限額があります(見付面積×6,250円/uまたは300,000円)。 |
詳細URL | http://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000098401.html |
役所の担当課 | まちづくり局指導部建築指導課 044-200-2757 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
川崎市のおすすめリフォーム業者
株式会社アビエス
住所 | 神奈川県川崎市麻生区上麻生4−18−3 |
---|---|
電話番号 | 044-959-2280 |
URL | http://ladybug-reform.com/about.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-29)第78341号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社今井工務店
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口3−25−5 |
---|---|
電話番号 | 044-833-3612 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-28)第58903号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社今井工務店
住所 | 神奈川県川崎市高津区溝口3-25-5 |
---|---|
電話番号 | 044-833-3612 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第058903号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |
株式会社ガイアフィールド
住所 | 神奈川県川崎市高津区梶ヶ谷4-11-2 |
---|---|
電話番号 | 044-852-9588 |
URL | http://gaea-field.com |
建設業許可 | 神奈川県知事 60274号 |
所属団体 | 一般社団法人リノベーション協議会 |
株式会社マツドリフォーム
住所 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3-6-1サンエトワール1F |
---|---|
電話番号 | 044-812-7790 |
URL | http://matsudoreform.com |
建設業許可 | 神奈川県知事 第65118号 |
所属団体 | 一般社団法人 ステキ信頼リフォーム推進協議会 |
株式会社マツドリフォーム
住所 | 神奈川県川崎市高津区坂戸3-6-1 |
---|---|
電話番号 | 044-812-7795 |
URL | http://matsudoreform.com |
建設業許可 | 神奈川県知事 第065118号 |
所属団体 | 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 |
株式会社光正工務店
住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延7−3−1 |
---|---|
電話番号 | 044-812-1777 |
URL | http://www.koushou-k.co.jp/category/1996263.html |
建設業許可 | 国土交通大臣許可 第023892号 |
所属団体 | 一般社団法人住生活リフォーム推進協会 |
株式会社飯島工務店
住所 | 神奈川県川崎市高津区下作延2-28-1 |
---|---|
電話番号 | 044-865-1373 |
URL | http://home.g05.itscom.net/i-ko |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第039872号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |
大和塗装
住所 | 神奈川県川崎市幸区小向町 16-7 |
---|---|
電話番号 | 044-544-8018 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 46491 |
所属団体 | 一般社団法人日本塗装工業会 |
伊藤工務店
住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉3−29−15 |
---|---|
電話番号 | 044-599-7912 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-29)第50818号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社工藤工務店
住所 | 神奈川県川崎市幸区小倉1−5−4 |
---|---|
電話番号 | 044-588-1582 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-28)第43038号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
潟Cマムラ
住所 | 神奈川県川崎市川崎区渡田 1-10-17 |
---|---|
電話番号 | 044-344-0625 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 45350 |
所属団体 | 一般社団法人日本塗装工業会 |
イグチ工務店
住所 | 神奈川県川崎市川崎区榎町5−8レクシオ川崎303 |
---|---|
電話番号 | 044-223-5270 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-30)第86056号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
三嶋塗装
住所 | 神奈川県川崎市川崎区川中島 2-10-15 |
---|---|
電話番号 | 044-288-0751 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 18061 |
所属団体 | 一般社団法人日本塗装工業会 |
有限会社菅野工務店
住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田3−13−18 |
---|---|
電話番号 | 044-333-8572 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-27)第64410号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
日栄塗装工業
住所 | 神奈川県川崎市川崎区小田 2-7-17 |
---|---|
電話番号 | 044-355-9376 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 41611 |
所属団体 | 一般社団法人日本塗装工業会 |
株式会社令和コーポレーション
住所 | 神奈川県川崎市宮前区西野川2丁目22-12-302 |
---|---|
電話番号 | 044-872-8539 |
URL | https://www.reiwa-corporation.tokyo/ |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第086673号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |
高橋工務店
住所 | 神奈川県川崎市宮前区菅生2−21−12 |
---|---|
電話番号 | 044-977-2348 |
URL | http://www.daiku-san.net |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-30)第73360号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
福吉塗装
住所 | 神奈川県川崎市宮前区犬蔵 1-6-40 |
---|---|
電話番号 | 044-975-0221 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 31729 |
所属団体 | 一般社団法人日本塗装工業会 |
リフォームプランニング株式会社
住所 | 神奈川県川崎市宮前区東有馬5−39−31−101 |
---|---|
電話番号 | 044-854-9785 |
URL | https://reformplanning.com |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-1)第75062号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社CONYJAPANスペースアップ川崎店
住所 | 神奈川県川崎市宮前区平2丁目1-37 |
---|---|
電話番号 | 0120-5252-48 |
URL | https://conyjapan.co.jp/ |
建設業許可 | 国土交通大臣 第16257号 |
所属団体 | 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会 |
株式会社リブインテック
住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎3―12―3 |
---|---|
電話番号 | 044-862-6639 |
URL | http://blr.jp/houjin/1802.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 第76534号 |
所属団体 | 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 |
田中技建合同会社
住所 | 神奈川県川崎市宮前区宮崎290コンフォート宮崎台202 |
---|---|
電話番号 | 044-852-7663 |
URL | http://www.shokuninnavi.com/koumuten.php?i=504 |
建設業許可 | |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
有限会社グリーンテックミスタービルド生田
住所 | 神奈川県川崎市多摩区栗谷3-3-8 |
---|---|
電話番号 | 044-966-8803 |
URL | http://www.hc-suzuki.com/ |
建設業許可 | 神奈川県知事 第076155号 |
所属団体 | 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 |
株式会社KUNI建築工房
住所 | 神奈川県川崎市中原区木月1−5−13 |
---|---|
電話番号 | 044-272-9671 |
URL | http://blr.jp/houjin/9145.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 第74446号 |
所属団体 | 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 |
潟Aール・エヌ・ゴトー
住所 | 神奈川県川崎市中原区新城中町 16-10 |
---|---|
電話番号 | 044-777-5158 |
URL | - |
建設業許可 | 国土交通大臣 19923 |
所属団体 | 一般社団法人日本塗装工業会 |
有限会社小宮建具店
住所 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪507−6 |
---|---|
電話番号 | 044-411-1755 |
URL | http://komiyatategu.d.dooo.jp |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-27)第36616号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社ニシムラ
住所 | 神奈川県川崎市中原区宮内1-18-10 |
---|---|
電話番号 | 044-766-3589 |
URL | http://www.nishimurayoshimitu.com |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第070776号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |
有限会社神永建設
住所 | 神奈川県川崎市中原区中丸子349 |
---|---|
電話番号 | 044-433-9005 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-29)第6293号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社春日建設
住所 | 神奈川県川崎市中原区下小田中2-18-7 |
---|---|
電話番号 | 044-751-2312 |
URL | http://kasugakensetu.jp |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第031862号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |