【秦野市】外壁塗装の補助金&助成金|その他リフォームでも安くなる
ここでは秦野市で使える外壁塗装などリフォームについての補助金&助成金についてまとめています。
もし秦野市で信頼できる塗装業者を探しているなら、ヌリカエという無料見積もりサイトがオススメです。
外壁や屋根リフォームの適正価格が分かる上に、秦野市の優良塗装会社を紹介してくれます。
専門スタッフによるリフォーム相談も無料。
\すべて無料/
※相見積もりで安くなる
【PR】
秦野市のリフォーム補助金&助成金リスト
秦野市木造建築物耐震改修工事等補助事業
事業名 | 秦野市木造建築物耐震改修工事等補助事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | <診断> 補助割合:10/10 補助金限度額:8.5万円 <設計> 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:78万円 |
詳細URL | http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000586/index.html |
役所の担当課 | 建築指導課 0463-83-0883 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
秦野産木材活用住宅助成制度
事業名 | 秦野産木材活用住宅助成制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (5)地域材の活用 Fその他 (5)その他 秦野産木材の使用促進を図る。 |
対象工事 | E地域材の活用 |
補助率など | ・構造材:1?あたりヒノキ材は50,000円、スギ材は26,000円の補助で上限600,000円 ・内装材:1uあたりヒノキ材は2,500円、スギ材は1,600円の補助で上限350,000円 ※構造材及び内装材の両方に使用する場合は上限600,000円 |
詳細URL | http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1506666728148/index.html |
役所の担当課 | 環境産業部環境共生課 0463-82-9631 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
秦野市マンション耐震化事業
事業名 | 秦野市マンション耐震化事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | <診断> 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円/戸 <設計> 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円/戸 <改修> 補助割合:1/2 補助金限度額:53万円/戸 |
詳細URL | https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1560822777501/index.html |
役所の担当課 | 建築指導課 0463-83-0883 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
家庭用雨水浸透ます設置補助制度
事業名 | 家庭用雨水浸透ます設置補助制度 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Fその他 (5)その他 環境対策(地下水の保全) |
対象工事 | 宅内に雨水浸透ますの設置 |
補助率など | 設置費用の1/2。ただし、1宅地に4基まで。1基の限度額12,500円。 |
詳細URL | http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000668/index.html |
役所の担当課 | 上下水道局経営総務課 0463-81-4113 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
秦野市家庭用小型合併処理浄化槽設置奨励補助金
事業名 | 秦野市家庭用小型合併処理浄化槽設置奨励補助金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (4)浄化槽設置 |
対象工事 | Gその他 |
補助率など | 市街化調整区域内で、公共下水道全体計画区域外における住宅(新築・建て替え等を除く)に設置された単独浄化槽、または汲み取り式トイレを合併処理浄化槽に切り替える場合、本体設置費及び付帯工事費をそれぞれ次の上限額の範囲内で補助する。 5人槽:本体設置費581,000円、付帯工事費500,000円 7人槽:本体設置費724,000円、付帯工事費550,000円 10人槽:本体設置費959,000円、付帯工事費600,000円 |
詳細URL | http://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/genre/1526261608618/index.html |
役所の担当課 | 秦野市役所環境産業部生活環境課 0463-86-6037 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
秦野市のおすすめリフォーム業者
有限会社橋工務店
住所 | 神奈川県秦野市曽屋84-4 |
---|---|
電話番号 | 0463-82-3300 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第021137号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |
株式会社市川建設一級建築士事務所
住所 | 神奈川県秦野市堀西14-4 |
---|---|
電話番号 | 0463-88-6188 |
URL | http://www.ichiken.info |
建設業許可 | 神奈川県知事 第032416号 |
所属団体 | 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 |
株式会社関野ハウジング
住所 | 神奈川県秦野市堀川818-8 |
---|---|
電話番号 | 0463-88-2747 |
URL | http://www.sekino-h.co.jp/ |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第046013号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |
株式会社News
住所 | 神奈川県秦野市堀山下768―11 |
---|---|
電話番号 | 0463-88-1396 |
URL | http://blr.jp/houjin/4289.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 第72170号 |
所属団体 | 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 |