【厚木市】外壁塗装の補助金&助成金|その他リフォームでも安くなる
ここでは厚木市で使える外壁塗装などリフォームについての補助金&助成金についてまとめています。
もし厚木市で信頼できる塗装業者を探しているなら、ヌリカエという無料見積もりサイトがオススメです。
外壁や屋根リフォームの適正価格が分かる上に、厚木市の優良塗装会社を紹介してくれます。
専門スタッフによるリフォーム相談も無料。
\すべて無料/
※相見積もりで安くなる
【PR】
このページの目次
厚木市のリフォーム補助金&助成金リスト
厚木市日常生活用具給付等事業(障害者用火災警報器)
事業名 | 厚木市日常生活用具給付等事業(障害者用火災警報器) |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | D防災対策 (3)火災報知器の設置 |
対象工事 | Gその他 |
補助率など | 限度額15,500円(障害者のみ) 火災警報器のみで工事費等は含まない。また耐用年数は8年間とし、その間の申請は原則として認めない。 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/outline/15/2100/p004857.html |
役所の担当課 | 障がい福祉課 046-225-2254 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
厚木市重度障害者住宅設備改良等助成事業
事業名 | 厚木市重度障害者住宅設備改良等助成事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の者で、移動が困難なもの 2 相談所等において知能指数35以下と判定された者 3 1に定める障害3級の者で、相談所等において知能指数50以下と判定されたもの |
補助率など | 生活保護受給世帯及び市民税非課税世帯は全額補助。 市民税課税世帯で世帯全員の所得割の額が16万円未満の世帯は2/3補助。 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/outline/15/2100/p006442.html |
役所の担当課 | 障がい福祉課 046-225-2254 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
厚木市スマートハウス導入奨励金
事業名 | 厚木市スマートハウス導入奨励金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 ・住宅用太陽光発電システム ・住宅用蓄電池システム ・HEMS ・家庭用燃料電池システム ・太陽熱利用システム(強制循環型) |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 |
補助率など | ・太陽光発電システム(上限:3万円) ・住宅用蓄電池システム(一律:5万円) ・HEMS(一律:1万円) ・家庭用燃料電池システム(一律:5万円) ・太陽熱利用システム(強制循環型)(一律:5万円) ・スマートハウス加算(太陽光、蓄電池、HEMS同時設置で5万円加算) ・大容量加算(太陽光5kW以上設置で2万円加算) |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/environment/energy/hojokin/d021763.html |
役所の担当課 | 環境政策課 046-225-2746 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金
事業名 | 厚木市危険ブロック塀等防災工事補助金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Fその他 (5)その他 地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒を未然に防止。 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 地震等におけるブロック塀等の倒壊や転倒を防止するため改善工事に対する補助を行う事業。 |
補助率など | 0.75 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/anshinanzen/bousai/taisaku/p000865.html |
役所の担当課 | 危機管理課 046-225-2190 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
合併処理浄化槽整備事業補助金
事業名 | 合併処理浄化槽整備事業補助金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (4)浄化槽設置 |
対象工事 | Gその他 既存単独槽又は汲み取槽から合併槽への設備替えのため直接要した工事費 |
補助率など | |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/environment/kankyou/josei/d027658.html |
役所の担当課 | 生活環境課 046-225-2750 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
勤労者生活資金融資
事業名 | 勤労者生活資金融資 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 C環境対策 (3)水洗トイレ改修 (4)浄化槽設置 (6)防音対策 Fその他 (5)その他 自己の居住する家屋の増改築全般 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 C省エネルギー設備の設置 Gその他 自己の居住する家屋の増改築(家屋の附帯設備、工作物(塀、排水溝等)及び家屋の修繕を含む。高齢者や障害者のバリアフリー設備も可) |
補助率など | 300万円以内を限度とする。 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/koyou/shien/yuushi/p002362.html |
役所の担当課 | 産業振興課 046-225-2832 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
屋上緑化補助金
事業名 | 屋上緑化補助金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (1)緑化促進 |
対象工事 | Gその他 市内にある建築物の屋上(屋根及びバルコニー含む)の全部又は一部を緑化区画として3u以上整備し、樹木及び芝等地被植物を植栽すること。 |
補助率など | 25,000円に屋上緑化面積(u)を乗じて得た額又は対象となる工事経費の2分の1の額のいずれか少ない額(1,000円未満の端数は切り捨て。)上限50万円。 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/environment/kankyou/ryokka/p003192.html |
役所の担当課 | 公園緑地課 046-225-2412 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
厚木市木造住宅耐震改修促進事業
事業名 | 厚木市木造住宅耐震改修促進事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | <診断> 補助割合:100% 補助金限度額:7万5千円 <設計> 補助割合:2/3 補助金限度額:9万円 <改修> 補助割合:2/3 補助金限度額:100万円(工事)、6万円(工事監理) |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/machiit/kaihatsu/bousai/taisin/d036719.html |
役所の担当課 | 建築指導課 046-225-2434 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
水洗便所改造等資金融資あっせん(融資あっせん制度)
事業名 | 水洗便所改造等資金融資あっせん(融資あっせん制度) |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 公共下水道の接続促進 |
対象工事 | Gその他 下水道法第11条の3第1項の規定による、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は法第2条第8号に規定する処理区域内において、し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道に接続するもの |
補助率など | 償還期間42箇月以内。 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/application/citizens/kurasi/gesui/p003982.html |
役所の担当課 | 下水道総務課 046-225-2367 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
水洗便所改造等奨励金(奨励金制度)
事業名 | 水洗便所改造等奨励金(奨励金制度) |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 公共下水道の接続促進 |
対象工事 | Gその他 下水道法第11条の3第1項の規定による、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は法第2条第8号に規定する処理区域内において、し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道に接続するもの |
補助率など | |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/application/citizens/kurasi/gesui/p005110.html |
役所の担当課 | 下水道総務課 046-225-2367 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
水洗便所改造等特別助成金
事業名 | 水洗便所改造等特別助成金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (3)水洗トイレ改修 公共下水道の接続促進 |
対象工事 | Gその他 下水道法第11条の3第1項の規定による、くみ取り便所を水洗便所に改造し、又は法第2条第8号に規定する処理区域内において、し尿浄化槽の機能を停止し、公共下水道に接続するもの |
補助率など | |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/kurasi/gesui/kurashi/josei/p001520.html |
役所の担当課 | 下水道総務課 046-225-2367 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
厚木市セーフティ住宅支援事業
事業名 | 厚木市セーフティ住宅支援事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Aバリアフリー化 (1)バリアフリー化 ■対象工事は下記5点とする。 (1)屋内及び敷地内の手すりの設置 (2)屋内の段差の解消 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)和式便器から洋式便器への便器の取替え (5)その他(1)から(4)の工事に付帯して必要な工事 |
対象工事 | Aバリアフリー改修工事の実施 ■対象工事は下記5点とする。 (1)屋内及び敷地内の手すりの設置 (2)屋内の段差の解消 (3)滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更 (4)和式便器から洋式便器への便器の取替え (5)その他(1)から(4)の工事に付帯して必要な工事 |
補助率など | 補助額は対象工事費の1/2 補助上限額:3万円 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/iryofukusi/fukushi/kourei/koureishafukushiservice/d037850.html |
役所の担当課 | 介護福祉課 高齢者支援係 046-225-2220 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
厚木市ゼロ・エネルギー・ハウス導入奨励金
事業名 | 厚木市ゼロ・エネルギー・ハウス導入奨励金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | B省エネルギー対策工事の実施 C省エネルギー設備の設置 |
補助率など | 一律10万円 |
詳細URL | http://www.city.atsugi.kanagawa.jp/shiminbenri/environment/kankyou/josei/d028350.html |
役所の担当課 | 環境政策課 046-225-2746 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
厚木市のおすすめリフォーム業者
東洋ホーム株式会社
住所 | 神奈川県厚木市金田734 |
---|---|
電話番号 | 046-223-1921 |
URL | http://blr.jp/houjin/3327.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 第066861号 |
所属団体 | 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 |
オヘソファクトリー株式会社
住所 | 神奈川県厚木市水引2-7-9 |
---|---|
電話番号 | 046-297-7741 |
URL | http://oheso-garage.com/ |
建設業許可 | 神奈川県知事 84473号 |
所属団体 | 一般社団法人リノベーション協議会 |
長坂デザイン工房有限会社
住所 | 神奈川県厚木市森の里4―12―134 |
---|---|
電話番号 | 046-241-1408 |
URL | http://blr.jp/houjin/4902.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 第62747号 |
所属団体 | 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 |
有限会社成瀬工務店
住所 | 神奈川県厚木市林3−8−30 |
---|---|
電話番号 | 046-222-2453 |
URL | http://blr.jp/houjin/9366.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 第35831号 |
所属団体 | 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 |
有限会社府川建築
住所 | 神奈川県厚木市林1−9−7 |
---|---|
電話番号 | 046-296-0950 |
URL | http://www.fukawakentiku.com |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-27)第75863号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
有限会社三平工務店
住所 | 神奈川県厚木市旭町3−22−16 |
---|---|
電話番号 | 046-228-4733 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-27)第65021号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社住建設計
住所 | 神奈川県厚木市旭町3-8-21 |
---|---|
電話番号 | 046-228-0831 |
URL | http://www.ayu.ne.jp/user/jyuuken/ |
建設業許可 | 神奈川県知事 第042247号 |
所属団体 | 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 |
株式会社グリーンプランテック
住所 | 神奈川県厚木市旭町1-38-7 後藤ビル1F |
---|---|
電話番号 | 046-400-4298 |
URL | http://www.green-plantec.co.jp/ |
建設業許可 | 国土交通大臣 第26957号 |
所属団体 | 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 |
株式会社あいはら工務店
住所 | 神奈川県厚木市戸田1452−2 |
---|---|
電話番号 | 046-229-8500 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 許可(般-27)第30697号 |
所属団体 | 一般社団法人全建総連リフォーム協会 |
株式会社タイサク
住所 | 神奈川県厚木市愛甲2-24-5 |
---|---|
電話番号 | 046-250-0251 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事許可 第071683号 |
所属団体 | 一般社団法人JBN・全国工務店協会 |
滑p田塗装店
住所 | 神奈川県厚木市愛名 1246-4 |
---|---|
電話番号 | 046-247-6718 |
URL | - |
建設業許可 | 神奈川県知事 9112 |
所属団体 | 一般社団法人日本塗装工業会 |
株式会社三心
住所 | 神奈川県厚木市岡田1-2-25 |
---|---|
電話番号 | 046-228-6687 |
URL | http://www.hp-sanshin.com/ |
建設業許可 | 神奈川県知事 第067704号 |
所属団体 | 日本木造住宅耐震補強事業者協同組合 |
株式会社ウメックスホーム
住所 | 神奈川県厚木市山際875−12 |
---|---|
電話番号 | 046-245-3916 |
URL | http://www.umex55.co.jp/ |
建設業許可 | 神奈川県 第071342号 |
所属団体 | 一般社団法人住生活リフォーム推進協会 |
神奈川住宅総合株式会社
住所 | 神奈川県厚木市妻田西2―14―18水島貸事務所1階102号室 |
---|---|
電話番号 | 046-240-7961 |
URL | http://blr.jp/houjin/4737.html |
建設業許可 | 神奈川県知事 第80044号 |
所属団体 | 一般社団法人ベターライフリフォーム協会 |
株式会社CONYJAPANスペースアップ厚木店
住所 | 神奈川県厚木市妻田西3-13-1 |
---|---|
電話番号 | 0120-5252-48 |
URL | https://conyjapan.co.jp/ |
建設業許可 | 国土交通大臣 第16257号 |
所属団体 | 一般社団法人木造住宅塗装リフォーム協会 |
蒲D建築工房
住所 | 神奈川県厚木市妻田西1-20-8 |
---|---|
電話番号 | 046-294-4500 |
URL | http://www.yukobo.jp/ |
建設業許可 | 神奈川県知事 14-070877 |
所属団体 | 一般社団法人日本住宅リフォーム産業協会 |
株式会社アイネックス
住所 | 神奈川県厚木市 妻田南1-16-16 |
---|---|
電話番号 | 046-222-0404 |
URL | http://www.in-ex.co.jp |
建設業許可 | 神奈川県知事 一般-30 第74281号 |
所属団体 | 一般社団法人住活協リフォーム |