【大磯町】外壁塗装の補助金&助成金|その他リフォームでも安くなる
ここでは大磯町で使える外壁塗装などリフォームについての補助金&助成金についてまとめています。
もし大磯町で信頼できる塗装業者を探しているなら、ヌリカエという無料見積もりサイトがオススメです。
外壁や屋根リフォームの適正価格が分かる上に、大磯町の優良塗装会社を紹介してくれます。
専門スタッフによるリフォーム相談も無料。
\すべて無料/
※相見積もりで安くなる
【PR】
大磯町のリフォーム補助金&助成金リスト
大磯町住宅耐震化事業
事業名 | 大磯町住宅耐震化事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | @耐震化 (1)耐震改修 (2)耐震診断 (3)設計 |
対象工事 | @地震災害対策工事の実施(診断・設計も含む) |
補助率など | 〈耐震診断〉 ・一般 補助割合:70/90 補助金限度額:7万円 ・緊急輸送道路沿道の住宅 補助割合:80/90 補助金限度額8万円 ・非課税世帯 補助割合:85/90 補助金限度額:8.5万円 〈設計〉 補助割合:1/2 補助金限度額:10万円 〈工事監理〉 補助割合:1/2 補助金限度額:5万円 〈耐震改修〉 補助割合:1/2 補助金限度額:50万円 |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/toshikensetsubu/toshi/tanto/kenchikubutsu/taishin/12066.html |
役所の担当課 | 都市建設部 都市計画課 0463-61-4100(内線242) |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
大磯町合併処理浄化槽設置整備事業
事業名 | 大磯町合併処理浄化槽設置整備事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (4)浄化槽設置 |
対象工事 | Gその他 下水道事業区域外に所在し、既設する単独処理浄化槽又は既設くみ取り式便槽から合併処理浄化槽に設置替えする工事 |
補助率など | 5人槽 440,000円 6・7人槽 552,000円 8〜10人槽 728,000円 ※既設単独処理浄化槽の撤去工事を行う場合は、上記の額に限度額90,000円を加えた額を補助額とする。 |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/gomi/shinyoukumitori_joukasou/1358483897735.html |
役所の担当課 | 産業環境部 環境課 0463-72-4438 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
生ごみ処理容器あっ旋事業
事業名 | 生ごみ処理容器あっ旋事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
対象工事 | Gその他 |
補助率など | |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/gomi/genryou_sigenka/1467270468019.html |
役所の担当課 | 産業環境部 環境課 0463-72-4438 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
家庭用電動生ごみ処理機購入費補助事業
事業名 | 家庭用電動生ごみ処理機購入費補助事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (2)ゴミ処理機設置 |
対象工事 | Gその他 |
補助率など | 購入金額の2分の1(上限40,000円) |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/gomi/genryou_sigenka/1467270468019.html |
役所の担当課 | 産業環境部 環境課 0463-72-4438 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
住宅用スマートエネルギー設備導入費補助事業
事業名 | 住宅用スマートエネルギー設備導入費補助事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | B省エネルギー化 (2)省エネ設備の設置 |
対象工事 | C省エネルギー設備の設置 @住宅用太陽光発電設備 A家庭用燃料電池システム B定置用リチウムイオン蓄電システム C電気自動車充給電器 ※@〜Cの設備にHEMS機器(ホーム・エネルギー・マネジメント・システム)を併せて設置することが条件 |
補助率など | @住宅用太陽光発電システム 最大出力値1kWあたり15,000円(上限額52,000円) A家庭用燃料電池システム(上限額50,000円) B定置用リチウムイオン蓄電システム(上限額50,000円) C電気自動車充給電器(上限額50,000円) ※HEMS機器(上限額10,000円) |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/kurashi/kankyou/seisaku/201400618.html |
役所の担当課 | 産業環境部 環境課 0463-72-4438 |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
大磯町シンボルツリー奨励事業
事業名 | 大磯町シンボルツリー奨励事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (1)緑化促進 |
対象工事 | Gその他 |
補助率など | ・景観形成重点地区 補助割合 1/2(千円未満切捨て) 補助限度額 2万円 ・一般地区 補助割合 1/3(千円未満切捨て) 補助限度額 2万円 |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/kouen_ryokuka/1378448307906.html |
役所の担当課 | 都市建設部 都市計画課 0463-61-4100(内線221) |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
いけがき設置奨励事業
事業名 | いけがき設置奨励事業 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | C環境対策 (1)緑化促進 |
対象工事 | Gその他 |
補助率など | ・景観重点地区 補助額 1mに付き、2,500円 補助限度額 4万円 ・一般地区 補助額 1mに付き、2,000円 補助上限額 4万円 |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/sangyo/kouen_ryokuka/1378448425648.html |
役所の担当課 | 都市建設部 都市計画課 0463-61-4100(内線221) |
令和4年度の実施予定 | ◯ |
危険ブロック塀撤去等補助金
事業名 | 危険ブロック塀撤去等補助金 |
---|---|
実施状況 | ◯ |
分類 | Fその他 (5)その他 国土交通省チェックリストに不適合なブロック塀の撤去 |
対象工事 | D災害予防工事(@以外)の実施 撤去または高さ60pメートル以下に減築する |
補助率など | 一般 1/2(上限10万円) 上乗せ 3/4(上限15万円)非課税世帯または通学路沿い |
詳細URL | http://www.town.oiso.kanagawa.jp/soshiki/toshikensetsubu/toshi/tanto/kenchikubutsu/blockhei/12043.html |
役所の担当課 | 都市建設部 都市計画課 0463-61-4100(内線242) |
令和4年度の実施予定 | ◯ |